Elaboración de palitos de harina de semilla de Helianthus annuus "Girasol", Sesamum indicum L "Ajonjolí", miel y polen para la lonchera infantil
dc.contributor.advisor | Osso Arriz, Oscar Otilio | |
dc.contributor.author | Robles Sanchez, Gleiky Janet | |
dc.contributor.author | Vargas Palacios, Rosemary Yhovana | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:16:35Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:16:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.other | TFBN_241 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/224 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Elaborar palitos de semillas de girasol, ajonjolí, miel de abejas y polen, para la lonchera escolar, que tenga buena aceptación de niños y adultos en general en un estudio descriptivo analítico y comparativo. Métodos: Análisis físico, químico según métodos analíticos de la AOAC, microbiológicos según criterios de la ICMSF, y escala hedónica para evaluar aceptabilidad. Los indicadores fueron: el olor, color, sabor, y textura. Resultados: los Puntos Críticos de Control fueron: lavado de las semillas con solución clorada 15 ppm y horneado a 180°C por 15 minutos. Los panelistas determinaron que el producto "pali-2" elaborado con una pre-mezcta base de harina de trigo, 20,80g%, y harina compuesta de semíllas de girasol 15g%, ajonjolí 20g%, miel de abeja 7g% y polen 5go/o; complementada con la adición de aceite de sésamo, 2g%, margarina 10g%, sal 2g%, levadura 3g% y agua 17g%, fue preferida por el sabor. Con una calificación nominal entre "me gusta moderadamente" a "me gusta mucho" (85%) y el 15% de las preferencias lo calificó como "me gusta ligeramente". la aceptabifidad del producto "pafi-2" comparado con los productos "pali-1" y "pali-3" .. , es estadísticamente significativo. los palitos de semillas de girasol, ajonjolí, miel de abeja y polen, presentaron un buen contenido de proteínas, de 14,64g ±0,459 (pali-1), 17,72g ± 0,446 (pali-2) y 16,74g ± 0,526 (pali-3), buen contenido de grasas, de 9,46 g ±0,873 (pali-1), 10,78g ± 0,916 (pali-2) y 10,12g ± 0,845 (pali-3). Conclusiones: los palitos "pafi-2", tiene una aceptación del 76,67% de los casos y el pan comercial solamente el 6,67% .Los resultados de la encuesta de opinión muestran que existe mayor aceptación que los productos, "pafi-1" y "pali-2" | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Palitos | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Girasol | es_PE |
dc.subject | Fibra Dietaria | es_PE |
dc.subject | Ajonjolí | es_PE |
dc.subject | Polen | es_PE |
dc.title | Elaboración de palitos de harina de semilla de Helianthus annuus "Girasol", Sesamum indicum L "Ajonjolí", miel y polen para la lonchera infantil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Bromatología y Nutrición | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [221]