| dc.contributor.advisor | Luperdi Rios, Fiorella Victoria | es_PE |
| dc.contributor.author | Tello Ipanaque, Jean Pierre Alexander | es_PE |
| dc.contributor.author | Ostos Chaupis, Mirella Milagros | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T20:28:49Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T20:28:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/14020 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación del bullying y el clima escolar en los estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Carmen N° 20335, Huaura-2025. Metodología: Es un estudio aplicado, con un nivel correlacional y un enfoque de tipo cuantitativo, Se aplicó un diseño transeccional no experimental; el universo poblacional comprendió 74 estudiantes de las secciones A, B, C de secundaria, siendo la muestra 26 alumnos del 1er año de la sección A. obteniendo los datos mediante un cuestionario de 9 preguntas sobre el bullying y 12 preguntas de la segunda variable sobre el clima escolar. Resultados: Los hallazgos evidencian que el 53.8% señalan que el bullying escolar que padecen es de un nivel medio, un 30.8% señalan que es bajo y un 15.4% perciben que el nivel de bullying es alto, en relación al clima escolar se puede determinar el 46.2% manifiestan que el nivel de clima escolar en el aula es regular, un 34.6% señalan que es bueno y un 19.2% señalan que el nivel de clima escolar es malo. Conclusiones: Se halló una correlación inversa y estadísticamente significativa entre el bullying y el clima escolar (pvalor = 0,000 <0,05) en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. N° 20335 “Nuestra señora del Carmen” de Huaura, siendo esta relación de una intensidad alta (r= - 0.787). Llegando a la conclusión que a mayores niveles de bullying se presenta un menor clima escolar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Clima escolar | es_PE |
| dc.subject | Bullying físico | es_PE |
| dc.subject | Bullying verbal | es_PE |
| dc.title | Bullying y clima escolar en los estudiantes del primero de
secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Carmen N°
20335, Huaura - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria Especialidad: Ciencias Sociales y Turismo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Nivel Secundaria Especialidad: Ciencias Sociales y Turismo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45639625 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7038-6488 | es_PE |
| renati.author.dni | 75467266 | |
| renati.author.dni | 72294071 | |
| renati.discipline | 121306 | es_PE |
| renati.juror | Alvarez Quinteros, Carmen del Pilar | es_PE |
| renati.juror | Mazuelos Cardoza, Sergio Rafael | es_PE |
| renati.juror | García Grimaldo, Riss Paveli | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |