La ecoeficiencia y la educación ambiental en la empresa de servicios múltiples Oyón – Ecosermo, 2019
dc.contributor.advisor | Obispo Gavino, Jhon Herbert | es_PE |
dc.contributor.author | Mayta Palomino, Christian Brayan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T17:12:22Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T17:12:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/7487 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación de la ecoeficiencia con la educación ambiental en trabajadores de ECOSERMO en el año 2019. Métodos: Investigación de diseño no experimental transversal correlacional, muestra de 43 de un total de 48 trabajadores. El cuestionario para medir la ecoeficiencia se estructuró en seis dimensiones (18 ítems) y educación ambiental con cinco dimensiones (15 ítems), validado y con alfa de Cronbach de 0,959. Prueba estadística r de Pearson y Rho de Spearman a un nivel de significancia 5 %. Resultados: Se obtuvo un nivel bajo, medio y alto en los trabajadores de ECOSERMO en ecoeficiencia (11,63 %, 53,49 % y 34,88 %) y educación ambiental (9,30 %, 39,53 % y 51,16 %). También, en las dimensiones conciencia ambiental (9,30 %, 53,49 % y 37,21 %), conocimiento ambiental (9,30 %, 32,56 % y 58,14 %), aptitud ambiental (27,91 %, 60,47 % y 11,63 %), actitud ambiental (11,63 %, 53,49 % y 34,88 %) y nivel de capacidad de evaluación y participación (11,63 %, 53,49 % y 34,88 %). El r de Pearson y el p-valor para la ecoeficiencia y educación ambiental (0,640 y 0,000), ecoeficiencia y conciencia ambiental (0,637 y 0,000), ecoeficiencia y aptitud ambiental (0,649 y 0,000). Rho de Spearman y pvalor para Ecoeficiencia y conocimientoAmbiental (0,551 y 0,000),ecoeficiencia y actitud ambiental (0,491 y 0,001) y ecoeficiencia y capacidad de evaluación y participación (0,425 y 0,005). Conclusiones: Existe una correlación buena y directa entre la ecoeficiencia y educación ambiental en trabajadores de ECOSERMO en el 2019. Además, de una correlación buena y directa de la ecoeficiencia con la conciencia ambiental y aptitud ambiental. También, una correlación moderada y directa de la ecoeficiencia con el conocimiento ambiental, actitud ambiental y capacidad de evaluación y participación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ecoeficiencia | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | Conocimiento ambiental | es_PE |
dc.subject | Actitud ambiental | es_PE |
dc.title | La ecoeficiencia y la educación ambiental en la empresa de servicios múltiples Oyón – Ecosermo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias Y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15728121 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0972-2400 | es_PE |
renati.author.dni | 70999313 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Barreto Meza, Jesus Gustavo | es_PE |
renati.juror | Quispe Ojeda, Teodosio Celso | es_PE |
renati.juror | Vega Ventocilla, Gladys | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Ambiental [264]