Palitos integrales de semilla de sacha inchi (Plukenetia volubilis) y linaza (Linum usitatissimum) y su efecto dietético en escolares con sobrepeso
dc.contributor.advisor | Tamariz Grados, Nelly Norma | |
dc.contributor.author | Yovera Mendez, Sharon Lisset | |
dc.contributor.author | Lorenzo Minaya, Ruddy Gianny | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T16:34:17Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T16:34:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/3214 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Se elaboraron bocaditos integrales de semilla de sacha inchi (Plukenetia volubilis) y Linaza (Linum usitatissimum), estandarizando parámetros de elaboración de un alimento funcional que sea del gusto de niños y adultos en general. Muestra: No probabilística. Métodos: Diseño tecnológico de enfoque cuantitativo pre-experimental. Se elaboraron tres formulaciones: Pasil- 1(Harina trigo, 30,80 g%, semillas de sacha inchi, 25 g% y linaza, 15 g%), Pasil- 2 (Harina trigo, 20,80 g%, semillas de sacha inchi, 20 g% y linaza, 25 g%), Pasil- 3 (Harina trigo, 30,80 g%, semillas de sacha inchi, 15 g% y linaza, 20 g%) con el método esponja masa, tomando como base la formulación del pan comercial, análisis físico, químico según métodos de la AOAC, análisis microbiológico de coliformes y mohos. El análisis estadístico según ANOVA y prueba de tukey. Para el efecto sobre recuperación de peso, según la prueba de de signos de rangos de Wilcoxon. Resultados: El producto “Pasil”, elaborado con una pre-mezcla base de harina de trigo, 20,80 g%, y harina compuesta de semillas de sacha inchi 20 g% y linaza, 25 g%, complementada con la adición de aceite de soya, 2 g%, margarina 10 g%, sal, 2 g%, azúcar, 2 g%, levadura, 3 g% y agua, 17 g%, tienen en el 85% de las preferencias la calificación nominal entre “me gusta moderadamente” a “me gusta mucho: “Pasil-3”, Conclusiones: El producto elaborado es un alimento saludable se caracteriza por su aporte calórico (378,06 Kcal%), constituido esencialmente por ácidos grasos poliinsaturados (10,78 g%) y 17,72± 0,446 g% de proteínas, 5,63 ±0,362g% de fibra dietaria hidrolizadas de elevado valor biológico, cuyo aporte nutricional es mayor que los productos comerciales. La prueba de rangos de Wilcoxon y U de Mann-Whitney demuestran un efecto significativo en la recuperación nutricional de niños con bajo peso para la talla. La prueba de rangos de Wilcoxon y U de Mann-Whitney demuestran un efecto significativo en la recuperación nutricional de niños con bajo peso para la talla | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Palitos | es_PE |
dc.subject | Semillas | es_PE |
dc.subject | Sacha inchi | es_PE |
dc.subject | Linaza | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.title | Palitos integrales de semilla de sacha inchi (Plukenetia volubilis) y linaza (Linum usitatissimum) y su efecto dietético en escolares con sobrepeso | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Bromatología y Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Domestic science and nutrition | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
renati.author.dni | 44918067 | |
renati.author.dni | 45926780 | |
renati.juror | Leon Manrique, Brunilda Edith | |
renati.juror | Dextre Mendoza, Rodolfo Willian | |
renati.juror | Guerrero Romero, Rubén |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [221]