Aceptabilidad y contenido de hierro de golosina saludable de acelga (beta vulgaris l.) y arandanos (Vaccinium myrtillus) en escolares del A.A. H.H 21 de Enero I Etapa Huaura
dc.contributor.advisor | Osso Arriz, Oscar Otilio | |
dc.contributor.author | Montes Ayrahuacho, Cindy Joseline | |
dc.contributor.author | Hernández Flores, Jessenia | |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:47:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T17:47:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/2325 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la aceptabilidad y contenido de hierro de golosina saludable de Acelga (Beta vulgaris L.) y Arandanos (Vaccinium myrtillus) en escolares del A.A. H.H. 21 de enero. I etapa- Huaura. .Muestra: 20 preescolares. Muestreo no probabilístico. Métodos: Diseño descriptivo analítico de corte transversal. Métodos oficiales de análisis de la AOAC. Aceptabilidad con fichas facilaes. Prueba de hipótesis: Igualdad de medias y prueba de Tamhane´s. Resultados: Las gomitas de Acelga (Beta vulgaris L.) y Arandanos (Vaccinium myrtillus) elaboradas, aportan según el contenido de proteínas, fibra dietaria, hierro, vitamina A, y ácido fólico: 6,18± 0,224 g%; 3,72 ± 0,247 g%; 2,241± 16,361 ugER; 173,26± 1,325 ug% (Gacel); 6,51± 0,282g%; 11,34± 0,141g%; 3,58 ± 0,362 mg%; 1983± 15,352 ug ER; 182,68± 1,314 ug% (Garan); 6,83 ± 0,862 g%; 13,68 ± 1,253 %; 3,57± 0,374 1984±10,96; 184,96 ±1,253 (Gaceran),. El producto “Gaceran” tuvo la mayor aceptabilidad (85%). Los contenidos fenólicos fueron: “Gacel” ( 2258 ± 48,35 ug%); “Garan” ( 2361 ± 48,31 ug%) y “Gaceran” (2452 ± 52,36 ug% ). En betacarotenos (“Gacel”, 2,428± 42,57ug%; “Garan-2”, 6,756± 65,81ug%) y “Gaceran” (5,162 ± 63,72ug%),. Conclusiones: Las gomitas de Acelga (Beta vulgaris L.) y Arandanos (Vaccinium myrtillus) cubren el doble de los requerimientos de vitamina A, 40% de hierro, 50% de fibra dietaria y 98% de folatos.. Se encuentran conforme con los criterios microbiológicos establecidos en la Norma Técnica Sanitaria (NTS N 071MINSA/DIGESA-V-.01) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Gomitas | es_PE |
dc.subject | Acelga | es_PE |
dc.subject | Arándanos | es_PE |
dc.subject | Betacarotenos | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad y contenido de hierro de golosina saludable de acelga (beta vulgaris l.) y arandanos (Vaccinium myrtillus) en escolares del A.A. H.H 21 de Enero I Etapa Huaura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Bromatología y Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [220]