Aceptabilidad y valor nutritivo de las hojuelas de trucha (Salmo trutta l.), piña (Ananas comosus) y harina de algarrobo (Prosopis pallida)
dc.contributor.advisor | Muguruza Crispin, Norma Elvira | es_PE |
dc.contributor.author | Giraldo Penadillo, Yulissa Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | López Vargas, Marita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:36:24Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T17:36:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/2324 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la aceptabilidad de hojuelas de trucha (Salmo trutta L), algarrobo (Prosopis pallida) y piña (Ananas comosus),Muestra: Muestreo no probabilistico, temperatura de recepción: 4°C y 18 ppm de histamina Métodos: Según norma técnica peruana 204.054:2005 de hojuelas, con un diseño cuasi experimental, cuyas formulaciones fueron: Anchoveta: salsa de berros, en proporciones de 40:60; 50:50 y 60:40, y una muestra control de conserva de anchoveta en aceite, procesadas a 116°C por 45 minutos. En los análisis físico –organoléptico, químico y microbiológicos, se aplicaron los métodos oficiales de análisis de la AOAC y el codex alimentario internacional.Resultados: Las hojuelas de trucha (Salmo trutta L), algarrobo (Prosopis pallida) y piña (Ananas comosus), tienen un tienen un elevado contenido de proteínas de 24,84± 0,753 g% (honack-1), 26,19±0,671g% (honack-2) y 25,96 ± 0,753g%(honack-3), cuya digestibilidad es elevada (91,6% a 92,4%), un contenido graso de “snack-1”, “snack-2” y “snack-3” (7,58± 0,625 g%, 8,32±0,671 g% y 7,94 ± 0,653 g%, respectivamente. El análisis de variancias y la prueba de tukey, determinaron que en cuanto al olor (0,298), color (0,819) y textura, (0,738) no hay diferencias significativas, mientras que por el sabor (0,003) y aceptabilidad (0,004), hay evidencias significativas para aceptar el producto preferido. Conclusiones: El consumo 130 g de hojuelas como apoyo nutricional a la ración alimentaria cubre el 75%, 60% y 55% de los requerimientos diarios promedios de proteínas, hierro y fibra dietaria. cumple con los criterios microbiológicos para conservas de pescado, según normas de la esterilidad comercial 011.350- DIGESA y codex stan. 203.035. 1981 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Trucha | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Salsa de berro | es_PE |
dc.subject | PCC | es_PE |
dc.subject | Alimento proteico | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad y valor nutritivo de las hojuelas de trucha (Salmo trutta l.), piña (Ananas comosus) y harina de algarrobo (Prosopis pallida) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Bromatología y Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15593678 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7601-3049 | es_PE |
renati.author.dni | 45800967 | |
renati.author.dni | 47827337 | |
renati.discipline | 918016 | es_PE |
renati.juror | León Manrique, Brunilda Edith | es_PE |
renati.juror | Dextre Mendoza, Rodolfo Willian | es_PE |
renati.juror | Osso Arriz, Oscar Otilio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [220]