Elaboración de extracto concentrado de chalarina (Casimiroa edulis) y stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) y su aceptabilidad en personas con hiperglicemia de 50 a 60 años de edad
dc.contributor.advisor | Carreño Mundo, Humberto | |
dc.contributor.author | Pacheco Taipe, Roberto | |
dc.contributor.author | Toledo La Rosa, Tatiana Liz | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:16:34Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:16:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.other | TFBN_221 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/215 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la aceptabilidad de tres formulaciones de extracto de chalarina, a niveles de 60% (F-1), 70% (F-2) y 80% (F-3) y 1% de stevia, y su posible efecto sobre los niveles de glicemia en pacientes ambulatorios de 50 a 60 años de edad con diabetes tipo 2, del hospital de Puente Piedra, con un diseño observacional analítico. Se realizó el análisis fisico, químico y microbiológico del extracto de chalarina y stevia, aplicando los métodos de la AOAC , mientras que la aceptabilidad en pacientes con diabetes tipo 2, se realizó con una escala bipolar de cinco puntos. Las pruebas sensoriales y el análisis estadístico ANOVA y prueba HSD de tukey, determinaron que el extracto concentrado de chalarina y stevia con un contenido de 70% de pulpa de chalarina y 1% de stevia (F-2) tuvo mayor aceptabilidad que los productos F-1 (60% de chalarina) y F-3 (80% de chalarina) con una calificación nominal de: " Me Gusta Mucho", mientras que los productos F-1 y F-3, alcanzaron la calificación nominal de "me gusta un poco". (F-2), contiene 28,39 ± 1,25 g%, de carbohidratos totales, 1,18 ± 0,0411 g%, de fibra dietaría, 2,12 ± 0,086 g% de azúcares reductores 12,27 ± 0,979 g% de vitamina C. El producto tiene buena estabilidad microbiológica, conforme a la NTP 011.350. El producto elaborado presenta ventajas sensoriales y nutricionales, es menos perecedero y más apetecible que en su forma natural, con el valor agregado de su aporte de fibra y antioxidantes que contribuyen al control de los niveles de hiperglicemia de personas con diabetes tipo 2 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Chalarina extracto | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Hiperglicemia | es_PE |
dc.subject | Stevia | es_PE |
dc.title | Elaboración de extracto concentrado de chalarina (Casimiroa edulis) y stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) y su aceptabilidad en personas con hiperglicemia de 50 a 60 años de edad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Bromatología y Nutrición | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [220]