Suplemento alimenticio de harina compuesta de frijol castilla (vigna unguiculata) espinaca (Spinacia oleracea) y desechos de huesos y cartílagos de pollos a la brasa
dc.contributor.advisor | Toledo Acosta, Héctor Hugo | |
dc.contributor.author | Mendoza Racacha, Delcy Elizabeth | |
dc.contributor.author | García Espinoza, José Alonso | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:16:33Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:16:33Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.other | TFBN_195 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/211 | |
dc.description.abstract | Se elaboró suplemento alimenticio de harina compuesta de frijol castilla (Vigna unguiculata) espinaca (Spinacia oloracea) y desechos de huesos y ,cartílagos de pollo a la brasa, considerando como indicadores el contenido de proteínas, la aceptabilidad global y los Puntos Críticos de Control, mediante un diseño experimental Observacional analítico, utilizando el método adaptado ISO 4121, y los métodos de la AOAC. Se determinó que la harina de desecho$ de huesos y cartílagos de pollo a la brasa contiene 10,2 g% de humedad y 55,26 g de proteínas totales; la de frijol castilla, 7,6 g% de agua y 24,29 g de proteínas totales y la de espinaca, 7,3 g% de agua y 26,16 g de proteínas. Las formulaciones experimentales: Suple F-1 aporta 34,49 g de proteínas (63,9 % de los requerimientos diarios); Suple F-2, aporta 32,82 g de proteínas (60,7 % de los requerimientos diarios) y Suple F-3: 38,38 g de proteínas (71,1% de los requerimientos diarios), con una digestibilidad de 0,92; 0,94 y 0,90, respectivamente. El análisis estadístico ANOVA, Levene .Y prueba de comparaciones múltiples de Tukey, determinaron que el suplemento alimenticio conteniendo 38,38 g de proteínas totales fue el mejor producto, encontrándose diferencias altamente significativa en el sabor frente a los productos que contenían 34,49 g y 32,82 g de proteínas. El producto tiene una aceptación global del 89 % por los escolares. Se concluye que el suplemento alimenticio elaborado, es un alimento saludable, recomendable para una alimentación rica en proteínasa de niños escolares y adultos en general | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Suplemento alimenticio | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Score Proteico | es_PE |
dc.subject | Alimento saludable | es_PE |
dc.title | Suplemento alimenticio de harina compuesta de frijol castilla (vigna unguiculata) espinaca (Spinacia oleracea) y desechos de huesos y cartílagos de pollos a la brasa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Bromatología y Nutrición | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [220]