Comparación entre la cal comercial y el obtenido de cáscaras de huevo en la clarificación de jugo de caña
| dc.contributor.advisor | Gonzales Torres, Luis Rolando | es_PE |
| dc.contributor.author | Fabian Bazalar, Nahomi Nayeli | es_PE |
| dc.contributor.author | Cortez Alfonso, Diego | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T20:03:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T20:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/12457 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si la Cal de cáscara de huevo presenta una eficacia diferente a la cal comercial en la clarificación del jugo de caña, contrastando su desempeño en la variedad Mexicana (MEX 64-1487) a dosis 6,00 ppm y en la variedad Azul Casa Grande (PCG12- 745) a dosis de 14,40 ppm. Método: Se empleó un diseño experimental de estructura fija con 4 tratamientos y 3 réplicas, evaluándose pH, Brix (°Bx), Pureza (%) y Azucares Reductores (%) en el jugo clarificado. Resultados: Los promedios (±DE) respectivamente para pH, Brix, Pureza y Azucares Reductores, fueron: T1 (7,77 ± 0,30; 18,47 ± 0,69; 88,25 ± 1,13: 0,41 ± 0,06), T2 (7,83 ± 0,06; 18,60 ± 0,59; 88,15 ± 1,13; 0,41 ± 0,03), T3 (8,19 ± 0,29; 19,97 ± 0,25; 88,80 ± 1,34; 0,36 ± 0,06), y T4 (8,26 ± 0,08; 20,03 ± 0,33; 88,17 ± 1,77: 0,36 ± 0,04). Conclusiones: Los resultados demostraron en las condiciones evaluadas que la Cal de cáscara de huevo es comparable en eficacia a la cal comercial para la clarificación del jugo de caña. La diferencia significativa en pH y Brix fue generada exclusivamente por la dosificación (dosis alta vs. dosis baja), y no por el tipo de cal. La equivalencia estadística total fue confirmada para la Pureza y los Azúcares Reductores en todas las condiciones evaluadas, incluyendo la comparación directa a 6,00 ppm (Variedad Mexicana) y 14,40 ppm (Variedad Azul Casa Grande). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Clarificación | es_PE |
| dc.subject | Jugo de caña | es_PE |
| dc.subject | Cal comercial | es_PE |
| dc.title | Comparación entre la cal comercial y el obtenido de cáscaras de huevo en la clarificación de jugo de caña | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 17835252 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0777-8013 | es_PE |
| renati.author.dni | 72008275 | |
| renati.author.dni | 71516456 | |
| renati.discipline | 531026 | es_PE |
| renati.juror | Galvez Torres, Edwin Guillermo | es_PE |
| renati.juror | Obispo Gavino, Jhon Herbert | es_PE |
| renati.juror | Toledo Sosa, Jose Alonso | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Química [87]



