Aceptabilidad y score proteico de hogaza para niños enriquecidos con puré de pallares (Phaseolus lunatus) y huevos de codorniz (Coturnix coturnix)
dc.contributor.advisor | Dextre Mendoza, Rodolfo Willian | es_PE |
dc.contributor.author | Lopez Mishti, Arantxa Xiomara | es_PE |
dc.contributor.author | Dominguez Ramirez, Rosa Gaby | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T17:01:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T17:01:24Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/10675 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Fabricar hogaza enriquecida con puré de frijoles pallares (Phaseolus lunatus) y huevos de codorniz (Coturnix coturnix) que tengan buen score proteico y buena aceptación en preescolares. Muestra: Tres productos preparados con un nivel de harina de trigo (1,0 Kg) y tres niveles de huevos de codorniz (0,08; 0,14 y 0,20 Kg); puré de pallares (0,10, 0,20, 0,30) pre mezcla de harina de trigo, huevos de codorniz, puré de pallares en relación: 1,0:0,08:0,10 (Hogaz-A), 1,0:0,14:0,20 Kg (Hogaz-C). Metodología: Diseño descriptivo explicativo, transeccional y longitudinal. Evaluación de score químico, aceptabilidad (suavidad, cremosidad, esponjosidad de la miga), análisis físico, químico, microbiológico y estadístico (Chi cuadrado y HSD de tukey). Resultados: En cuanto a la suavidad, cremosidad, esponjosidad de la miga, el producto que alcanzó la primera preferencia fue el producto “hogaz-C”, Respecto al sabor las diferencias fueron más marcadas, en la aceptabilidad de la “hogaz-C” frente a los productos “hogaz-B” (segunda preferencia) y “hogaz-A” (tercera preferencia). Tiene alto contenido de proteínas de alto valor biológico (14,62 ± 0,225g%), regular contenido graso (6,57±0,116g%). Conclusiones: Es un alimento hipercalórico con ventajas y beneficios a la salud, por su contenido de fibra dietaría (8,25±0,181g%) y de hierro (6,73 ± 0,147 mg%), está elaborado con buenas prácticas de manufactura y goza de buena aceptación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hogaza de pallares | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Huevos de codorniz | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad y score proteico de hogaza para niños enriquecidos con puré de pallares (Phaseolus lunatus) y huevos de codorniz (Coturnix coturnix) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Bromatología y Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15637996 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0735-4269 | es_PE |
renati.author.dni | 72775164 | |
renati.author.dni | 76355672 | |
renati.discipline | 918016 | es_PE |
renati.juror | León Manrique, Brunilda Edith | es_PE |
renati.juror | Osso Arriz, Oscar Otilio | es_PE |
renati.juror | Torres Corcino, Edith | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [235]