Aceptabilidad de compota con aguaymanto (Physalis peruviana), melocotón (Prunus persica), miel de yacón (Smallanthus sonchifolius), para estabilizar el índice glucémico
dc.contributor.advisor | Osso Arriz, Oscar Otilio | es_PE |
dc.contributor.author | Padilla Hizo, Dalina Medali | es_PE |
dc.contributor.author | Willians Anderson, Marcos Santos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T14:10:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T14:10:31Z | |
dc.date.issued | 2024-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/10011 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la aceptabilidad de la compota con aguaymanto (Physalis peruviana), melocotón (Prunus persica), miel de yacón (Smallanthus sonchifolius), para estabilizar el índice glucémico. Metodología: Investigación experimental, observacional analítico, estudio prospectivo, nivel aplicada. Hipótesis: La compota con aguaymanto, melocotón, miel de yacón, para estabilizar el índice glucémico tendrá mayor probabilidad de ser aceptado por el consumidor. Población y muestra: 30 personas de diferentes grupos etarios del distrito de Huacho. El instrumento principal que se empleó en la investigación fue la ficha de observación experimental, aplicándose pruebas de aceptabilidad al aroma, color, textura y sabor. Resultados: en los análisis químico proximal de la compota con aguaymanto, melocotón, miel de yacón, para estabilizar el índice glucémico el contenido promedio de calorías es 67,50 Kcal/100g, carbohidrato 14,02 g/100g, proteína 1,06 g/100g, humedad 83,24 g/100g, cenizas 0,89 g/100g, y grasa total 0,80 g/100g; así mismo en los análisis microbiológicos de la compota esta conforme a los estándares establecidos mostrando ausencia de mohos y microorganismos en los 90 días, En la categoría Me gusta mucho presenta mayor aceptabilidad en las dimensiones: olor, color, textura y sabor, La prueba de Kruskal Wallis muestra un nivel de significancia de 0,00 que es menor al 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. Conclusiones: Se evidencia que la compota con aguaymanto, melocotón, miel de yacón es aceptable por el consumidor para estabilizar el índice glucémico, teniendo un elevado grado de aceptabilidad. La distribución del aroma, color, textura es la misma entre las categorías de aceptabilidad, debido a que el nivel Sig=0,000¸ La distribución del Sabor no es la misma entre las categorías de aceptabilidad, debido a que el nivel Sig=0,000. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Compota | es_PE |
dc.subject | Aguaymanto | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad de compota con aguaymanto (Physalis peruviana), melocotón (Prunus persica), miel de yacón (Smallanthus sonchifolius), para estabilizar el índice glucémico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Bromatología y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Bromatología y Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15584693 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1301-0673 | es_PE |
renati.author.dni | 47547082 | |
renati.author.dni | 70439003 | |
renati.discipline | 918016 | es_PE |
renati.juror | León Manrique, Brunilda Edith | es_PE |
renati.juror | Guerrero Romero, Rubén | es_PE |
renati.juror | Torres Corcino, Edith | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bromatología y Nutrición [220]