Relaciones Intrafamiliares en los Hogares de los Adolescentes de la Institución Educativa Particular Triolet, Huaura 2017
dc.contributor.advisor | Camarena Lino, Eudosia Adela | es_PE |
dc.contributor.author | Chero Porlles, Maribel | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Cruz, Liliana Rosa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:30:42Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:30:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_PE |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.other | TFCS-02-50 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/781 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los niveles en las relaciones intrafamiliares en los hogares de los adolescentes de la institución educativa particular Triolet, Huaura 2017. Métodos: Es una investigación básica, descriptiva, no experimental, cuantitativa de corte transversal; la población de estudio conformado por 171 adolescentes de la institución educativa particular Triolet, de ambos sexos. El instrumento utilizado fue el ERI relaciones intrafamiliares, cuestionario de María Elena Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos. Que trabajo las dimensiones: unión y apoyo, dificultad y expresión. La confiabilidad de los instrumentos fue validada mediante alfa de Cron Bach (0,70). Resultados: Las relaciones intrafamiliares 49,7%, de hogares presentan nivel medio bajo, 28,7 % medio, 19,3 % bajo, y 2,3% medio alto. La dimensión unión y apoyo, 25,7% un nivel medio en las relaciones intrafamiliares, 24,6% nivel medio alto, 22,2% nivel medio bajo, 16,4% nivel bajo, 11.1% nivel alto. Expresión: El 27,5% nivel de expresión medio en las relaciones intrafamiliares, 26,3% medio alto, 23,4% nivel alto, 15,8% medio bajo, 7% bajo. Dificultades: 94,7%, bajo en las relaciones intrafamiliares y 3,5% medio bajo, 1,2% medio, el 0,6% medio alto. Conclusiones: Las relaciones intrafamiliares en los hogares de los adolescentes investigados tiene predominancia el nivel medio bajo y en segundo lugar el nivel medio, sin embargo, existe un 19.3 bajo que debería ser atendida con alguna especificidad | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Relaciones Intrafamiliares | es_PE |
dc.subject | Hogares | es_PE |
dc.title | Relaciones Intrafamiliares en los Hogares de los Adolescentes de la Institución Educativa Particular Triolet, Huaura 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrion.Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajo Social [388]