Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios para su aprovechamiento eficiente en el centro poblado Agropensa, Barranca
dc.contributor.advisor | Quispe Ojeda, Teodosio Celso | |
dc.contributor.author | Pacheco Agapito, Steven Anderson | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T17:04:34Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T17:04:34Z | |
dc.date.issued | 2021-01-27 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/5769 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las características de los residuos sólidos domiciliarios para su aprovechamiento eficiente en el centro poblado de Agropensa, Barranca, para reducir la contaminación por residuos. Método: Es descriptivo, el estudio es no experimental, porque no se manipula las variables, según su secuencia es temporal transversal, se analiza las variaciones en el tiempo, para la prueba de hipótesis se utilizó el programa SPSS Statics 26 versión estudiantil, utilizando Excel para los gráficos y diagramas para determinar el aprovechamiento eficiente, con caracterización y encuestas. Resultados: Su GPC de 0,106 kg/hab./día, el 100% de la generación total de residuos sólidos, para aprovechamiento eficiencia llegamos a cuantificar, en primer lugar, vendiendo plástico PET, botellas llegaríamos a ganar S/. 104,685 soles con un 68,88 %, en segundo lugar, vendiendo cartón papel llegaríamos a ganar S/ 33,72 soles, con un 22,19%, en tercer lugar vendiendo restos de PVC de sanitarios bolsas plásticos llegariamos a ganar S/ 6,8 soles, con un 4,07%, en cuarto lugar los metales y latas S/ 7,4 soles con 4,86% haciendo un monto total de S/ 151,985 soles con 100% de ganancia, el 73,82 % de materia orgánica para realizar compostaje de fertilizante orgánica. Conclusiones: Caracterizando los residuos sólidos domiciliarios se llegaría a aprovechar en forma eficiente 89,05%, reduciendo los no reciclables 10,95% llegando a una ganancia semanal S/. 151,985 soles para mejorar su condición económica en el centro poblado Agropensa | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento | es_PE |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios para su aprovechamiento eficiente en el centro poblado Agropensa, Barranca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.Facultad de Ingenieria Agraria, Industria Alimentaria y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati1.author.dni | 75016511 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Ambiental [264]