dc.contributor.advisor | Ríos Colán, Aurora Alejandrina | |
dc.contributor.author | Grados Cavero, Maribel Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:27:14Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:27:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | TFEPG_16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/526 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, desea responder a la pregunta ¿Qué relación existe entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios del departamento de Servicio Social del Hospital Regional Docente de Huacho 2013? La investigación es aplicada, de nivel correlaciona! a una muestra de estudio de 214 usuarios del Departamento de servicio social, y haciendo uso de las técnicas de observación, entrevistas y encuestas; es así que se utilizó como instrumento la encuesta de aplicación del Plan de Mejoramiento de calidad de servicio y satisfacción de los usuarios elaborado por la tesista (Grados, 2014) validándola mediante el juicio de expertos, asimismo se usó la prueba binomial que alcanzo un 0.04375 y según la confiabilidad de Alfa de Cronbach dio como resultado 0.841 el considerado como bueno y por ende confiable en su aplicación. El resultado de la investigación determinó que la aplicación del Plan de Mejoramiento en la calidad de atención se relaciona de manera significativa en la satisfacción de los usuarios del departamento de Servicio Social del Hospital Regional Docente de Huacho 2013, en un 27.33% | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJFSC | |
dc.subject | Calidad de atención | |
dc.subject | Satisfacción del usuario | |
dc.subject | Plan de
mejoramiento | |
dc.subject | Servicio social hospitalario | |
dc.title | Plan de mejoramiento en la calidad de atención y su influencia en la satisfacción de los usuarios del departamento de servicio social del Hospital Regional Docente de Huacho - año 2013 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica | |