Comparativo de rendimiento de cinco variedades de quinua en Uchusquillo – Ancash
Comparativo de rendimiento de cinco variedades de Chenopodium quinoa Willd “quinua”, en Uchusquillo - Ancash
dc.contributor.advisor | Mendoza Nieto, Eroncio | es_PE |
dc.contributor.author | Blas Morales, Lenin Celso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:26:57Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:26:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_PE |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.other | TFIAIAYA-01-03 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/431 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el mayor rendimiento de grano t/ha de cinco variedades de quinua en Pilanco Pampa de Centro Poblado de Uchusquillo. Métodos: Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) cuatro bloques en el análisis de varianza, se utilizó la prueba de F y para la comparaciones de promedios de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey al nivel de α= 0.05. Se ubicó las cincos variedades: (testigo), INIA 427 Amarilla Sacaca, Salcedo INIA, INIA 415 Pasankalla y Huancayo haciendo un total de 5 tratamientos y 20 unidades experimentales; Para cada unidad experimental se instalaron tres surcos y la siembra a una hilera/surco. Variables evaluadas fueron: % de emergencia (%e), Periodo vegetativo (días), altura de planta (m), longitud de panoja (cm), Rendimiento (t/ha). Resultados: Con mayor porcentaje de emergencia fue (testigo) con 28.18 %, de mayor periodo vegetativo fue Salcedo INIA con 128 días. La altura de planta: Salcedo INIA con 147.10 cm de altura, INIA 427-Amarilla Sacaca con 141.82 cm de altura, (testigo) con 138.95 cm de altura y Huancayo con 134.27 cm. Salcedo INIA fue superior con 72.85 cm de Tamaño de panoja, seguido; Huancayo con 65.63 cm de tamaño de panoja. Conclusión: Las variedades de mayor rendimiento fueron; INIA 427 - Amarilla Sacaca con 3.362 t/ha, Huancayo con 2.528 t/ha. Con menor rendimiento fue la INIA 415 Pasankalla con 1.384t/ha | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Quinua | es_PE |
dc.subject | Emergencia | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject | Nativo | es_PE |
dc.title | Comparativo de rendimiento de cinco variedades de quinua en Uchusquillo – Ancash | |
dc.title | Comparativo de rendimiento de cinco variedades de Chenopodium quinoa Willd “quinua”, en Uchusquillo - Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentaria y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Agronómica [184]