Efecto de dosis de bioestimulante en crecimiento y desarrollo de la caña (Saccharum Officinarum) en el Valle Huaura
dc.contributor.advisor | Palomares Anselmo, Edison Goethe | |
dc.contributor.author | Morales Solis, Ruben Donato | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T16:18:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T16:18:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/3303 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el potrero san Pablo anexo las casuarinas, ubicado en el valle de Huaura, provincia de Huaura, Departamento de Lima. Se activó el experimento con el riego de enseño el 22 de febrero del 2018, con el objetivo de determinar el efecto de dosis del bioestimulante en el crecimiento y desarrollo del cultivo de caña de azúcar en el valle de Huaura, los tratamientos utilizados fueron dosis del bioestimulante Manvert foliplus: 0.00, 200 cc, 250 cc, 300cc, 350 cc, 400 cc /cilindro. Las variables evaluadas fueron para Crecimiento: altura de planta, número de nudos, número de hojas, largo de hoja, ancho de hoja, para Desarrollo: brotes emergidos y número de nudos, para factores de Calidad: pol, sacarosa, reductores, brix, pureza, humedad y Rendimiento de caña de azúcar. Se dieron dos aplicaciones del bioestimulante, el 22 de marzo y la siguiente 30 días después. En cuanto al efecto en Crecimiento en número de hojas el primer lugar fue el Tratamiento T2, En largo de hoja el primer lugar T2, En ancho de hoja primer lugar: T2, T6, T5, T3, T4. En relación al Desarrollo: en número de brotes segun tukey: 3 grupos respuesta, igual para número de nudos: 3 grupos respuesta, En factores de Calidad hubo respuesta en valores pol, reductores, brix y en sacarosa. En rendimiento en primer lo ocuparon los tratamiento: T2, T6 y T5 con 222.1 tn/ha, 209.6 tn/ha y 197.1 tn/ha | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Efecto de dosis de bioestimulante en crecimiento y desarrollo de la caña (Saccharum Officinarum) en el Valle Huaura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónomica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Agronómica [184]