Evaluación del tratamiento físico y químico del agua de bombeo en una empresa pesquera de Chancay temporada 2022-II
| dc.contributor.advisor | Obispo Gavino, Jhon Herbert | es_PE |
| dc.contributor.author | Cruz Valladares, Naysha Estefany | es_PE |
| dc.contributor.author | Broncano Ghiggo, Jhonatan Jeyson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T15:51:46Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T15:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/14130 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Realizar la evaluación del tratamiento físico y químico del agua de bombeo respecto a los estándares internos y los LMP del D.S. 010-2008-PRODUCE en una empresa pesquera de Chancay en la temporada 2022-II. Métodos: Estudio de diseño no experimental transversal descriptivo, evaluándose el agua de bombeo y efluente del DAF de la empresa pesquera, utilizando la prueba t de Student para una muestra y la de rangos con signo de Wilcoxón para una muestra. Resultados: En el tratamiento físico, los SST a la salida del Trommel 1: 58 615,3 ± 2 571,9 ppm y Trommel 2: 50 088,4 ± 2 515,2 ppm, y para AyG salida de la trampa de grasas: 1 817,7± 167,8 ppm. En el tratamiento químico, a la salida del DAF químico, para pH 5,73 ± 0.07, SST 337,5 ± 15,8 ppm y AyG 168,7 ± 15,7 ppm. El pvalor, para SST del Trommel 1 y 2, y AyG de trampa de grasas respecto a su media (1,000, 1,000 y 0,715) y respecto al estándar interno (0,286, 0,944 y 0,093). El p-valor para pH, SST y AyG a la salida del DAF Químico, respecto a su media (1,000, 0,966 y 0,549) y respecto al LMP (0,000, 0,000 y 0,000). Conclusiones: Los SST del Trommel 1 y 2, y AyG de trampa de grasas, son significativamente uniformes a su media e iguales a los estándares internos dispuestos. El pH, SST y AyG a la salida del DAF Químico son significativamente uniformes a su media, para pH se ajusta significativamente entre los LMP 5 y 9, para SST es inferior al LMP 700 ppm y para AyG inferior al LMP 350 ppm. Por consiguiente, el tratamiento físico y químico del agua de bombeo opera adecuadamente, cumpliendo con los estándares internos y los LMP. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Etapa física | es_PE |
| dc.subject | Etapa química | es_PE |
| dc.subject | Agua de bombeo | es_PE |
| dc.title | Evaluación del tratamiento físico y químico del agua de bombeo en una empresa pesquera de Chancay temporada 2022-II | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15728127 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0972-2400 | es_PE |
| renati.author.dni | 72225426 | |
| renati.author.dni | 71205519 | |
| renati.discipline | 531026 | es_PE |
| renati.juror | Ruiz Sanchez, Berardo Beder | es_PE |
| renati.juror | Zavaleta Sotelo, Dalila Inocenta | es_PE |
| renati.juror | Toledo Sosa, José Alonso | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Química [106]



