Descripción del estado nutricional y de la conducta alimentaria en estudiantes de nivel inicial del Colegio Pasitos de Jesús - Hualmay, 2025
| dc.contributor.advisor | Cabanillas Jauregui, Tomasa Hormecinda | es_PE |
| dc.contributor.author | Jaimes Liberato, Amy Camila | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Olave, Marcela Fernanda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:56:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/13536 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo describir el estado nutricional y la conducta alimentaria de los 42 estudiantes de nivel inicial del Colegio Pasitos de Jesús, Hualmay, en 2025. Se utilizó un diseño básico, cuantitativo, descriptivo y transversal, con muestra censal completa (n=42), mediante mediciones antropométricas directas (peso y talla) y encuesta a padres con cuestionario de 23 ítems, calculando Z-scores OMS 2006 para peso/edad, talla/edad y peso/talla. Los resultados mostraron en peso para la edad: 78,6 % normal, 11,9 % desnutrición y 9,5 % obesidad; en talla para la edad: 71,4 % normal y 28,6 % desnutrición crónica; en peso para la talla: 69,0 % normal, 16,7 % desnutrición y 14,3 % obesidad, evidenciando doble burden de malnutrición. La conducta alimentaria fue positiva en consumo frecuente de leche (66,7 % casi siempre), cereales nutritivos (81,0 % casi siempre), proteínas animales (90,5 % casi siempre), vegetales (100 % casi siempre) y comidas regulares (desayuno 97,6 % siempre, cenas 100 % siempre), con baja exposición a ultraprocesados (golosinas/gaseosa 90,5 % nunca; frituras 64,3 % rara vez), aunque limitada en frutas post-almuerzo (100 % a veces), carnes rojas (71,4 % rara vez) y vísceras/mariscos (81,0 % rara vez). El entorno favoreció almuerzos y cenas en casa (100 % y 85,7 % habitual), pero con muy baja provisión de desayuno al colegio (85,7 % rara vez). Por lo tanto, predomina estado nutricional normal con prevalencia moderada de doble burden (desnutrición crónica 28,6 %, obesidad 14,3 %), hábitos mayoritariamente saludables en comidas principales, pero con oportunidades de mejora en diversidad de frutas/verduras y micronutrientes, lo que resalta la necesidad de intervenciones educativas y de vigilancia nutricional en el colegio y familias para optimizar el desarrollo infantil en este contexto local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Conducta alimentaria | es_PE |
| dc.subject | Peso | es_PE |
| dc.title | Descripción del estado nutricional y de la conducta alimentaria en estudiantes de nivel inicial del Colegio Pasitos de Jesús - Hualmay, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15592173 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0887-7854 | es_PE |
| renati.author.dni | 72496351 | |
| renati.author.dni | 76976913 | |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Chirito Laurencio, Silvia Isabel | es_PE |
| renati.juror | Marcelo Herrera, Milagros del Pilar | es_PE |
| renati.juror | Ortiz Chula, Dariela | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Enfermería [333]



