Comportamiento agronómico de siete genotipos de Zea mays “maíz amarillo duro” bajo condiciones edafoclimáticas del Valle de Pativilca
| dc.contributor.advisor | Dionicio Belisario, Luis Olivas | es_PE |
| dc.contributor.author | Fabian Anastacio, Nayla Hermelina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:17:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T14:17:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/12520 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el comportamiento agronómico de siete genotipos de maíz amarillo duro bajo las condiciones edafoclimáticas del Valle de Pativilca. Métodos: Se usó del diseño de bloques completos al azar con 7 tratamientos constituidos por 3 híbridos nacionales, 3 internacionales y una variedad como testigo; para la comparación de medias se utilizó la Prueba de Tukey al 5%. Las variables analizadas fueron: altura de planta y mazorca, floración masculina y femenina, número de mazorcas por parcela, número de hileras por mazorca, número de granos por mazorca, peso de grano, tusa de 10 mazorca y rendimiento. Resultados: Los resultados del comportamiento agronómico muestran al Marginal T28 con mayor altura de planta y mazorca (235,35cm y 124,5cm) y el más bajo al DK-7088 (181,08 y 90,1cm). En cuanto a los días a la floración masculina y femenina, el Marginal T28 fue la más tardía (87,25 y 90,75 días) y DK-7088 (76,50 y 78,75 días) y Megahíbrido (77,25 y 79,25 días) fueron los más precoces. Asimismo, el DK-7088 obtuvo mayor número de mazorcas/parcela además, de longitud (19,03cm) y diámetro de mazorca (5,91 cm), seguido de Pioneer 30F35 (18,70 y 5,8 cm), el PM-213 (16,99 y 5,03cm) y Megahíbrido (16,03 y 5,05 cm). En cuanto a número de hileras/mazorca y número de granos/hilera, el DK-7088 (16,78 y 44,23), Pioneer 30F35 (16,38 y 41,52) y el Megahíbrido (15,68 y 38,88). Asimismo, el DK-7088 obtuvo mayor peso de mazorca y mayor rendimiento con 14,44 t/ha, seguido de Pioner 30F35 (13,15 t/ha) y el Megahíbrido (11,66 t/ha). Conclusión: Se identificó al DK- 7088 como el híbrido con mayor rendimiento y mejores características agronómicas junto al híbrido Megahíbrido con buen rendimiento, con características agronómicas y precio de semilla por bolsa, ideales para su producción en condiciones del Valle de Pativilca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Genotipo | es_PE |
| dc.subject | Híbrido | es_PE |
| dc.title | Comportamiento agronómico de siete genotipos de Zea mays “maíz amarillo duro” bajo condiciones edafoclimáticas del Valle de Pativilca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15651224 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5367-5285 | es_PE |
| renati.author.dni | 47115422 | |
| renati.discipline | 811196 | es_PE |
| renati.juror | Palomares Anselmo, Edison Goethe | es_PE |
| renati.juror | Utia Pinedo, María del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Calle, Marco Tulio | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Agronómica [237]



