Factores obstétricos determinantes para cesárea en gestantes del Hospital Regional de Huacho, durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2024
dc.contributor.advisor | Prieto García, Mario Cleto | es_PE |
dc.contributor.author | Yapura Clemente, Henry | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T20:41:02Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T20:41:02Z | |
dc.date.issued | 2025-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/12003 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores obstétricos determinantes para cesárea en gestantes del Hospital Regional de Huacho, durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2024. Metodología: El estudio fue observacional, no experimental, retrospectivo, transversal, correlacional y enfoque cuantitativo. Se obtuvo una muestra de 300 gestantes durante el año 2024, distribuidas en 100 casos (cesárea) y 200 controles (parto vaginal). Los datos se procesaron con el programa estadístico SPSS v27, para calcular la asociación estadística se empleó el test ""Chi-cuadrado"" y para la estimación del riesgo, el ""Odds ratio"". Resultados: Los factores obstétricos determinantes para cesárea fueron cesárea previa (p<0.001, OR 169.519, IC 95% 22.157-1297.786), trastornos hipertensivos del embarazo (p<0.001, OR 26.316, IC 95% 11.668-59.375), desproporción céfalo-pélvica (p<0.001, OR 3.899, IC 95% 1.843-8.250), sufrimiento fetal agudo (p<0.001, OR 3.353, IC 95% 1.685- 6.671), macrosomía fetal (p<0.001, OR 3.151, IC 95% 1.582-6.274), distocias de presentación (p<0.001, OR 3.247, IC 95% 1.511-6.978), distocia de dilatación (p<0.001, OR 3.532, IC 95% 1.762-7.082) y tumores obstructivos (p<0.001, OR 3.151, IC 95% 1.582-6.274) demostraron una asociación estadísticamente significativa. La edad materna (p=0.892), infecciones por herpes y VIH (p=0.750) y prolapso de cordón umbilical (p=0.750) no mostraron asociación significativa. Conclusión: La cesárea previa, trastornos hipertensivos del embarazo, desproporción céfalo-pélvica, sufrimiento fetal agudo, macrosomía fetal, distocias de presentación y distocia de dilatación fueron factores obstétricos determinantes estadísticamente significativos para cesárea en gestantes del Hospital Regional de Huacho. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cesárea | es_PE |
dc.subject | Factores obstétricos | es_PE |
dc.subject | Factores determinantes | es_PE |
dc.title | Factores obstétricos determinantes para cesárea en gestantes del Hospital Regional de Huacho, durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Medico cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 07931357 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0008-9909-4356 | es_PE |
renati.author.dni | 72851081 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Palacios Solano, Jacinto Jesús | es_PE |
renati.juror | Kredert Araujo, Jorge Edwald | es_PE |
renati.juror | Peña Oscuvilca, Américo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [396]