Efecto del Etoxazole para el control fitosanitario de arañita roja (Panonychus citri (McGregor)), en mandarina (Citrus reticulata) en Caral, Supe
dc.contributor.advisor | Alvites Vigo, Segundo Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Soto Rosario, Carlos Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T15:32:17Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T15:32:17Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/10421 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto del Etoxazole en el control fitosanitario de arañita roja (Panonychus citri (McGregor)), en mandarina (Citrus reticulata) var. W. Murcott en Caral, Supe. Metodología: El estudio se ejecutó en Caral - Supe, región Lima, situado a 320 m.s.n.m., se tuvo una población de 300 plantas y como muestra un total de 4 plantas por parcela experimental, donde se consideró 3 hojas por planta. Se aplicó el Diseño de bloques Completamente al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron: T0 (testigo), T1 (50 ml/cil-1), T2 (75 ml/cil-1) y T3 (100 ml/cil-1) y las evaluaciones fueron antes y días después de la aplicación con intervalos de 5, 10, 15 y 20 días. Los parámetros a evaluar fueron: número de huevos, ninfas y adultos por hoja y se calculó el porcentaje de eficacia. Resultados: La aplicación del Etoxazole mostró control significativo para huevos, ninfas y adultos de arañita roja, del cual destacó el T3 = 100 ml/cil-1, registrando promedios con 2,27, 0,07 y 0,03, para número de huevos, ninfas y adultos por hoja hasta los 20 dda, con porcentajes de eficacia de 87,98%, 99,58% y 99,83% hasta los 20 dda para número de huevos, ninfas y adultos, seguido del T2 = 75 ml/cil-1 con 3,10, 0,87 y 1,00 para huevos, ninfas y adultos por hoja, los cuales presentaron porcentaje de eficacia de 82,33% de eficacia para número de huevos hasta los 20 dda, 96,44% y 95,13% para número de ninfas/hoja hasta los 15 y 20 dda y 94,80% y 94,36% para adultos. Conclusiones: El Etoxazole es un acaricida con óptimo control significativo para poblaciones de arañita roja, en mandarina var. W. Murcott, mostrando alto poder residual hasta los 20 dda, bajo las condiciones climatológicas de Caral, Supe. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Poder residual | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.title | Efecto del Etoxazole para el control fitosanitario de arañita roja (Panonychus citri (McGregor)), en mandarina (Citrus reticulata) en Caral, Supe | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 26620605 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6243-079X | es_PE |
renati.author.dni | 48300373 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Palomares Anselmo, Edison Goethe | es_PE |
renati.juror | Tirado Malaver, Roberto Hugo | es_PE |
renati.juror | Campos Julca, Angel Pedro | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Agronómica [190]