Maximización del uso de compost en Zea mayz L. “maíz amarillo duro” en la zona sur de la Ciudad Universitaria – Huacho
dc.contributor.advisor | Chávez Barbery, Luis Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Remigio Bernardo, Elizabet Estefani | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T14:07:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T14:07:55Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/10361 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el uso del compost para características agronómicas y rendimiento de “Maíz Amarillo Duro” (Zea mays L.), zona sur Ciudad Universitaria–Huacho. Metodología: se realizó en la Ciudad Universitaria condenadas: -11.12550°, -77.60743°, el Diseño fue Bloques al Azar, con once tratamientos, tres repeticiones y la validación estadística con ANVAR(α=0.05) y prueba de Tukey (α=5%), las variables independientes: características agronómicas: altura, diámetro, Altura de inserción de planta, y para el Rendimiento: Largo y Diámetro mazorca(cm), Número de mazorca(cm), Número de hileras y Granos/ mazorca, Peso de mazorca (kg/ha). Resultados: la altura de planta alcanzó: 358,67 cm y 242.5 cm. frente al testigo 248,030 cm., el diámetro con valores significativos: 2,42 y 2.65 cm frente al testigo (2,39cm.), asimismo la inserción de planta mostro significancia: 158,67 y 128,33 centímetros, frente al testigo (128,33 cm.), el Largo de mazorca (cm) con valores no significativos (15,96 y 15,07 centímetros/ mazorca), Diámetro mazorca (5,110 y 4,370 cm., frente al testigo(4,330 cm.), número de mazorcas/planta:el T9.7680kg (con1,7mazorcas/planta en relación al testigo(1,5 mazorcas/planta), hileras (15y 13 hileras/ mazorca), granos por mazorca (32 y 28), el peso: 235.49, 225.49, 221.74 y 213.04 gramos/planta., y el rendimiento total :T10.7920kg., seguido de T9.7680kg. y T8.7480kg. (con 14 058,67, 14 035,33 y 13 767,33 kg/ha) y la Rentabilidad y beneficio/costos: los tratamientos T10.7920kg. T9.7680kg. T8.7480kg. T7.7240kg. T5.6800kg. T6.7040kg. superando al Testigo, cuyos valores oscilaron: 41,3% y 37,9% frente al testigo (37,8%). Conclusión: tantos las Características Agronómicas y de Rendimiento mostraron diferencias significativas, con el uso de compost frente a los tratamientos con fertilizantes sintéticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción orgánica | es_PE |
dc.subject | Dosis compost | es_PE |
dc.subject | Hibrido 611 INIA | es_PE |
dc.title | Maximización del uso de compost en Zea mayz L. “maíz amarillo duro” en la zona sur de la Ciudad Universitaria – Huacho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15759159 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7816-1582 | es_PE |
renati.author.dni | 73256977 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Palomares Anselmo, Edison Goethe | es_PE |
renati.juror | Azabache Cubas, Elvia Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Andrade Alvarado, Cristina Karina | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Agronómica [190]