Anemia preparto y su relación con las complicaciones Materno - Fetales en pacientes atendidas en el Hospital San Juan Bautista de Huaral, 2017-2021
dc.contributor.advisor | Palacios Solano, Jacinto Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | La Rosa Martín, Alisson Rubí | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T20:45:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T20:45:07Z | |
dc.date.issued | 2023-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/8126 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la relación entre la anemia preparto y las complicaciones materno-fetales en pacientes atendidas en el Hospital San Juan Bautista de Huaral, 2017-2021. Materiales y métodos: El estudio de características analítico, observacional, longitudinal, de cohorte, retrospectivo fue aplicado en una muestra de 6700 gestantes que presentaron las características señaladas en los criterios. Resultados: Se pudo apreciar que el 12,3% de las gestantes presentaron anemia preparto. Las complicaciones maternas con asociación significativa fueron ruptura prematura de membranas (OR: 1,73, IC 95%: 1,09 - 2,74; RR: 1,71, IC 95%: 1,09 - 2,68; p = 0,018), parto prematuro (OR: 2,20, 95% IC: 1,65 – 2,93; RR: 2,10, IC 95%: 1,61 – 2,75; p = 0,0000), hemorragia posparto (OR: 3,91, IC 95%: 1,44 – 10,60; RR: 3,89, IC 95%: 1,44 – 10,49; p = 0,038), y las complicaciones fetales asociadas significativamente fueron pequeños para la edad gestacional (OR: 2,48, IC 95%: 1,77 – 3,47; RR: 2,39, IC 95%: 1,74 – 3,29; p = 0,0000), bajo peso al nacer ( OR: 2,07, IC 95%: 1,51 – 2,84; RR: 2,00, IC 95%: 1,49 – 2,70; p = 0,000004) y muy bajo peso al nacer (OR: 3,31, IC 95%: 1,25 – 8,73; RR: 3,29, IC 95%: 1,25 – 8,64; p = 0,01). Por otro lado, la restricción del crecimiento intrauterino no mostró significancia estadística con el factor de exposición (p = 0,73). Conclusiones: La anemia preparto fue determinante para la presentación de complicaciones materno-fetales, específicamente de la ruptura prematura de membranas, parto prematuro, hemorragia postparto, pequeño para la edad gestacional, bajo peso al nacer y muy bajo peso al nacer. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Anemia preparto | es_PE |
dc.subject | Complicaciones materno-fetales adversas | es_PE |
dc.title | Anemia preparto y su relación con las complicaciones Materno - Fetales en pacientes atendidas en el Hospital San Juan Bautista de Huaral, 2017-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Medico cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15735645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8689-6772 | es_PE |
renati.author.dni | 77686703 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Bermejo Sánchez, Fredy Ruperto | es_PE |
renati.juror | Cuevas Huari, Edgardo Washington | es_PE |
renati.juror | Segami Salazar, Gabriel Hugo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [356]