Factores de riesgo asociados a mortalidad por neumonía intrahospitalaria en pacientes del hospital ii gustavo lanatta lujan essalud - huacho, 2012 - 2013
dc.contributor.advisor | Estrada Choque, Efrain Ademar | |
dc.contributor.author | Collantes Anselmo, Carlos Miguel | |
dc.contributor.author | Díaz Marín, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T19:30:24Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T19:30:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | TFMH_05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/679 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad por neumonía intrahospitalaria en pacientes del Hospital 11 Gustavo Lanatta Luján EsSalud Huacho durante los años 2012 - 2013. Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, analítico, de casos y controles. La población estuvo conformada por los pacientes con diagnóstico de Neumonía intrahospitalaria, con condición de egreso conocida (alta o fallecido). Resultados: Se identificaron 120 pacientes con diagnóstico de Neumonía intrahospitalaria, la edad media fue de 78,33 ± 13,4 (casos) y 72.63 ± 14.4 (controles), fallecieron 39 pacientes (32,5%), la mortalidad fue más frecuente en el género masculino (66,6%), según el análisis estadístico, la postración crónica (OR: 3,615; IC 95%: 1,40 - 9,28), la inmunosupresión (OR: 4,261; IC 95%: 1,13 - 15,96), la Neumonía intrahospitalaria de inicio tardío (OR: 2,667; IC 95% 1,01 - 7,00), el tratamiento empírico inadecuado (OR: 5,675; IC 95%: 2,18 - 14,7), uso de antibióticos los tres meses previos (OR: 3,500 IC95%: 1,35- 9,10) y el uso de sonda nasogástrica (OR: 5,423; IC 95%: 2,08- 14,08), fueron los factores de riesgo asociados a mortalidad por Neumonía intrahospitalaria. Conclusiones: Se encontraron múltiples factores de riesgo asociados a mortalidad por neumonía intrahospitalaria: postración crónica, inmunosupresión, neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, tratamiento empírico inadecuado, uso de sonda nasogástrica y uso de antibióticos los tres meses previos | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJFSC | |
dc.subject | Neumonía adquirida en el hopital (Neumonía Intrahospitataria) | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.subject | Mortalidad | |
dc.subject | Estudios de casos y controles (obtenidos de los Descriptores de ciencias de la salud DeCS) | |
dc.title | Factores de riesgo asociados a mortalidad por neumonía intrahospitalaria en pacientes del hospital ii gustavo lanatta lujan essalud - huacho, 2012 - 2013 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [356]