Caracterización de pacientes hospitalizados con celulitis en el Servicio de Pediatría del Hospital de Barranca Cajatambo 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | La Rosa Linares, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Montes Piñas, Kenner | |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:23:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-11T21:23:35Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 | |
dc.identifier.citation | Formato APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/3895 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la caracterización de pacientes hospitalizados con celulitis en el Servicio de Pediatría del Hospital de Barranca Cajatambo 2018 – 2019. Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. La población estuvo conformada por 87 pacientes. La información se procesó y analizó en el programa estadístico IBM (SPSS) Versión 22. Resultados. Se determinó una prevalencia de 6,31%, siendo mayor en el año 2019 con 6,44%, en relación a la encontrada en el 2018 que fue de 6,12%. El 50,60% de pacientes fueron del género masculino y el femenino fue de 49,40%. El 41,40% fueron preescolares con edades desde 2 años hasta menores de 6 años, el 27,60% eran escolares con edades desde los 6 años hasta menores de 14 años, el 18.40% fueron lactantes mayores con edades desde 1 año hasta menores de 2 años y por último los lactantes menores con 12,60% con edad comprendida desde 1 mes hasta 11 meses. La causa más frecuente fue por lesión o trauma con 42,50%, seguido de picadura con 35,60%, luego otras causas con 9,20%, y mordedura con 6,90%, finalmente odontógenas con 5,7%. La cara fue la localización más frecuente con 44,8%, seguido de miembros inferiores con 31%, luego miembros superiores 12,60%, penúltimo la región glútea con 6,90% y finalmente cuello y tórax con 2,30%. Conclusión. La prevalencia fue de 6,31%, con un total de 87 casos, siendo el género masculino el más afectado, los preescolares el grupo etáreo más afectado, la causa más frecuente fue por lesión o trauma y la localización más frecuente fue la cara. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Celulitis | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Género | es_PE |
dc.subject | Grupo etáreo | es_PE |
dc.title | Caracterización de pacientes hospitalizados con celulitis en el Servicio de Pediatría del Hospital de Barranca Cajatambo 2018 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Medico cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [356]