Flotación de minerales complejos en celdas flash y rougher para la concentración de menas polimetálicas
| dc.contributor.advisor | Abarca Rodríguez, Joaquín José | es_PE |
| dc.contributor.author | Luna Estela, Brayan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:14:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T15:14:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/13095 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes reactivos (shapra, Na₂S, Z-11, DSP1770 y NaCN) en la calidad del concentrado y en la recuperación de Cu, Pb, Zn y Ag durante la flotación de minerales complejos, empleando celdas flash (SK-240) y rougher. La investigación es de tipo experimental. Se realizaron ensayos en laboratorio con combinación de dosis variables de cada reactivo. En la etapa flash, se aplicaron dosis de shapra (177 g/t), Z- 11 (10 g/t), DSP1770 (5,5–11 g/t) y pH 9,7; en rougher se probó shapra (0–100 g/t), NaCN (20–50 g/t), DSP1770 (18 g/t) y pH 8. Cada experimento incluyó molienda, acondicionamiento, flotación flash y remolienda seguida de flotación rougher. Se midieron ley de concentrado, recuperación y eficiencia de flotación. La ley promedio de 1,73 % Cu, 2,3 % Pb, 5,4 % Zn, 10,9 % Fe y 2,12 onz/t Ag. El resultado en la celda flash SK-240, Z-11 y DSP1770 mostraron significancia estadística en la ley de Cu (p = 0,009; 0,002) y Ag (p = 0,048; 0,007) y en eficiencia global (p = 0,063; 0,046), mientras que shapra y Na₂S no. La mejor eficiencia obtenida fue 9,84 % con concentrado de 5,5 % Cu, 15,9 % Pb, 25,2 % Zn y 9,96 onz/t Ag. En rougher, shapra influyó en Zn (p = 0,039) y en recuperación de Cu (p = 0,004) y Ag (p = 0,006); DSP1770 mejoró la recuperación de Ag (p = 0,031), alcanzando 54,22 % de eficiencia y recuperaciones de hasta 85,98 % Pb. Se concluye que la adición de Z-11 y DSP1770 optimiza la ley de Cu y Ag en la etapa flash, mientras que shapra y DSP1770 mejoran la selectividad en rougher. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Minerales complejos | es_PE |
| dc.subject | Flotación de menas polimetálicos | es_PE |
| dc.subject | Reactivos de flotación | es_PE |
| dc.title | Flotación de minerales complejos en celdas flash y rougher para la concentración de menas polimetálicas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15740291 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1004-3824 | es_PE |
| renati.author.dni | 75984879 | |
| renati.discipline | 713026 | es_PE |
| renati.juror | Ruiz Sánchez, Berardo Beder | es_PE |
| renati.juror | Galvez Torres, Edwin Guillermo | es_PE |
| renati.juror | Toledo Sosa, José Alonso | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Metalúrgica [255]



