Complicaciones en recién nacidos hijos de madres con diabetes gestacional en el Hospital Regional de Huacho 2019 - 2023
dc.contributor.advisor | Suquilanda Flores, Carlos Overti | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Tena, Noemi Guadalupe | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:42:22Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T16:42:22Z | |
dc.date.issued | 2025-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/11738 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar el riesgo de complicaciones en recién nacidos hijos de madres con diabetes gestacional en el Hospital Regional de Huacho, durante el periodo 2019 - 2023. Método: Se realizó un estudio observacional, analítico, de cohorte retrospectiva. Se incluyeron neonatos hijos de madres con diagnóstico de diabetes gestacional (expuestos) y un grupo de no expuestos en relación 1:3, pareados por edad materna, edad gestacional y paridad, con exclusión de otras comorbilidades maternas. Resultados: la diabetes gestacional se asoció significativamente a un mayor riesgo de hipoglicemia neonatal (RR: 2,667; IC 95%: 1,076- 6,611; p=0,03), ictericia (RR: 4,286; IC 95%: 1,704-10,777; p=0,001), macrosomía (RR: 3,545; IC 95%: 1,675-7,504; p=0,001) e infecciones neonatales (RR: 9,00; IC 95%: 1,864-43,445; p=0,001). No se encontró asociación significativa con SDRN (RR: 1,5; IC 95%: 0,387-5,820; p=0,556), sepsis (RR: 3,00; IC 95%: 0,190-47,251; p=0,412) ni mortalidad neonatal (p=0,083). Conclusiones: la diabetes gestacional incrementa de manera significativa el riesgo de hipoglicemia, ictericia, macrosomía e infecciones en los recién nacidos, lo que enfatiza lo sustancial del diagnóstico oportuno y del manejo integral de esta condición durante el embarazo. No se evidenció asociación estadísticamente significativa con SDRN, sepsis ni mortalidad neonatal en la población estudiada, aunque se observó una tendencia hacia un mayor riesgo en estos desenlaces. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de protocolos de vigilancia y prevención dirigidos a reducir la morbilidad neonatal asociada a la diabetes gestacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diabetes Gestacional | es_PE |
dc.subject | Recién Nacido | es_PE |
dc.subject | Estudios de Cohortes | es_PE |
dc.title | Complicaciones en recién nacidos hijos de madres con diabetes gestacional en el Hospital Regional de Huacho 2019 - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 06928374 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6237-9229 | es_PE |
renati.author.dni | 76797290 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Bermejo Sánchez, Fredy Ruperto | es_PE |
renati.juror | Liza Delgado, Juan José | es_PE |
renati.juror | Cuevas Huari, Edgardo Washington | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [393]