Sensibilidad antibiótica en infección urinaria en el servicio de pediatría del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, 2010-2012
dc.contributor.advisor | Liza Delgado, Juan José | |
dc.contributor.author | Osorio Ríos Danitza Sunita | |
dc.contributor.author | Torre Altez, Horacio | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T17:01:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T17:01:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | TFM-2-20.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/1024 | |
dc.description | Trabajo de Investigación | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la sensibilidad antibiótica en infección urinaria en el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2010 a 2012, se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal en los pacientes que tuvieron el diagnóstico de infección urinaria demostrado por urocultivo, y cuya edad estuvo comprendida entre los 29 días a 14 años, a quienes se les haya practicado sedimentos urinarios, cultivos de orina, y antibiogramas en el mismo Hospital. Se incluyó en el estudio a 210 pacientes cuya edad media fue de 4,44 ± 4,3, de los cuales 21% fueron varones. El grupo de lactantes representó 38,1%, los pre-escolares 19%, escolares 26.2%, y adolescentes 16.7%. Las bacterias aisladas con mayor frecuencia fueron Escherichia coli (91,4%), Klebsiella sp. (2,4%), Staphylococcus sp. (1,9%), Enterobacter sp. (1,9%), Proteus sp.(1,4%) y Morganella sp. (1,0%). El 87,1% de las bacterias aisladas fueron resistentes al menos a un fármaco. Los antibióticos a los que hubo mayor sensibilidad fueron amikacina (97,7%), cefepime (96,5%), ceftazidima (96,1%), gentamicina (92,6%) y ciprofloxacino (72,7%); y hubo mayor resistencia para asociación de amoxicilina con ácido clavulánico (87,0%) y para trimetropim con sulfametoxazol (59,3%). Se concluyó que Escherichia coli y Klebsiella sp. fueron las bacterias halladas con mayor frecuencia en los urocultivos; siendo amikacina el fármaco que presentó mayor sensibilidad y la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico mayor resistencia | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión UNJFSC | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJFSC | es_PE |
dc.subject | Infecciones urinarias | es_PE |
dc.subject | Toma de muestras de orina | es_PE |
dc.subject | Pruebas de sensibilidad microbiana | es_PE |
dc.subject | Farmacorresistencia bacteriana | es_PE |
dc.title | Sensibilidad antibiótica en infección urinaria en el servicio de pediatría del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, 2010-2012 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [356]