Calidad de recepción de materia prima y su relación con los parámetros contaminantes del agua de bombeo y efluente de la Empresa Pesquera Centinela S.A.C., temporada 2022 – I
dc.contributor.advisor | Obispo Gavino, Jhon Herbert | es_PE |
dc.contributor.author | Loza Mendoza, Estefany Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T02:19:12Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T02:19:12Z | |
dc.date.issued | 2024-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/11035 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación de la calidad de recepción de materia prima (MP) con los parámetros contaminantes del agua de bombeo y efluente de la empresa Pesquera Centinela S.A.C., temporada 2022-I. Métodos: Estudio cuantitativo, diseño no experimental transversal correlacional, muestra preestablecidas. Retrospectivo, uso de técnica documental. Se consideraron estándares y LMPs. Resultados: En MP, la mediana TBVN con y sin refrigeración y p-valor U Mann-Whitney (21,33 mg/100g; 25,52 mg/100g; 0,000). El p-valor y coeficiente Rho de Spearman del TBVN y tiempo de descarga (0,000; 0,702). La mediana y p-valor Wilcoxón para MP entera y destrozada (93,91 %, 0,000; 4,10 %, 0,000), en composición sólidos (19,42 %; 0,175), humedad (76,71 %; 0,000) y grasas (3,77 %; 0,000). En agua de bombeo, en promedio y p-valor t de Student de SST Trommel 1: 58 223 ppm, 0,000 y al Trommel 2: 49 521 ppm, 0,000. En efluente, con media y p-valor t de Student para pH (5,7; 0,000), SST (532 ppm; 0.000) y con Wilcoxón para AyG (mediana 155 ppm; 0,000). El p-valor y coeficiente Rho de Spearman del TBVN y SST agua de bombeo (Trommel 1: 0,011; 0,377 y Trommel 2: 0,015; 0,360), con efluente (SST: 0,011, 0,377; AyG: 0,000, 0,570; pH: 0,576,-). Conclusiones: Embarcaciones con refrigeración presentan menores TBVN y tiene relación directa y significativa con su tiempo de descarga. Se cumplieron los estándares de MP % entera y destrozada, y en % sólidos más no en humedad y grasa. En agua de bombeo los SST al Trommel 1 y 2 superaron los estándares. En efluente, el pH, SST y AyG cumplen los LMPs del D.S. 010-2008-PRODUCE. El TBVN de MP se relaciona directa y significativamente con el agua de bombeo (SST al Trommel 1 y 2), con el efluente (SST y AyG, más no se relaciona con el pH). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Materia prima | es_PE |
dc.subject | Agua de bombeo | es_PE |
dc.subject | Efluente | es_PE |
dc.title | Calidad de recepción de materia prima y su relación con los parámetros contaminantes del agua de bombeo y efluente de la Empresa Pesquera Centinela S.A.C., temporada 2022 – I | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 15728127 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0972-2400 | es_PE |
renati.author.dni | 76071196 | |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Salcedo Meza, Maximo Tomas | es_PE |
renati.juror | Quinte Villegas, Apolinar | es_PE |
renati.juror | Gonzales Torres, Luis Rolando | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Química [74]